企業:昆明飛馳財務管理有限公司
聯系人:李經理
電話:13529360051
13708867803
Q Q : 583780448
郵箱:583780448@qq.com
網址:www.myzj.org.cn
地址:昆明市西山區滇池路滇池時代C座1320號
代理記賬業務收費標準表
第一種記費方式:
項目 | 計費依據 | 計費金額(人民幣) | 備注 |
1.代理記賬 | 一般納稅人商業企業 | 每月800-2,000元以上 | 1.記賬憑證、會計賬冊、會計報表由本公司提供所需費用已包含在記賬費用內。 2.凡客戶委托本公司代理記賬,本公司免費提供第4、5、6項服務。 |
一般納稅人工業企業 | 每月1,000-3,000元以上 | ||
小規模納稅人企業 | 每月600元以上 | ||
有限責任制企業 | 每月600元以上 | ||
建安、房地產企業 | 每月1,500元以上 | ||
大型綜合性貨運廣場 | 每月2,000元以上 | ||
外商投資企業 | 每月1,500元以上 | ||
其他服務企業 | 每月800元以上 | ||
2.整理會計賬目、清理亂賬、重新建賬 | 按會計年度 | 按代理記賬計費標準六至八折 | |
3.設計會計制度 | 按工作量 | 大型企業3,000元以上 中型企業2000-3000元 小型企業2000元 | |
4.擔任常年顧問 | 按工作量 | 5,000元以上 | |
5.代辦稅務登記 | 國稅、地稅 | 200元 | |
6.代理辦理稅務申報 | 國稅 | 一般納稅人400-500元小規模企業300-400元 | |
地稅 | 300元 | ||
7.代辦稅務登記年檢 | 按工作量 | 每次300元 | |
8.代辦工商營業執照年檢 | 按工作量 | 每次500元 | |
9.代辦組織機構代碼證年檢 | 按工作量 | 每次300元 | |
10.代購發票 | 按工作量 | 增值稅專用發票每次200元,其他發票每次150元 | |
11.會計證年檢 | 按次 | 500元/次 | |
說明:我們視業務的工作量和復雜程度與委托單位面議,實行優質優價。 |
第二種記費方式:
行業 | 征收方式 | 報價(元) |
服務,咨詢業
| 核定征收(帶征) | 300-1000/月 |
查帳征收 | 600-1000/月 | |
商業(小規模)
| 核定征收(帶征) | 300-1000/月 |
查帳征收 | 600-1000/月 | |
商業(一般納稅人)
| 核定征收(帶征) | 800-1000/月 |
查帳征收 | 800-2000/月 | |
國際貨代 | 注:營業額100萬以內,800元,每增加50萬,費用增加200元 |